TIMEKEEPERのバナー

尾張時計製造合資会社 時計定価表

4. 第32号、舶来金玉縁

掛時計

馬印置掛時計定価表 明治35年6月改正

第32号 〜 46号

番号 名称 定価 壱ダースに付
32 12吋 舶来金玉縁 48円 50銭
33 8吋 両面取半長 39円 00銭
34 8吋 雷紋淵半長 40円 00銭
35 8吋 蛇腹金淵半長 41円 50銭
36 8吋 花文金淵半長 41円 00銭
37 8吋 舶来平金半長 42円 00銭
38 8吋 舶来山高金半長 42円 00銭
39 8吋 槻丸半長 40円 00銭
40 6吋 両面取長振 36円 50銭
41 6吋 雷紋淵長振 37円 50銭
42 6吋 片面取長振 38円 50銭
43 8吋 舶来金淵長振 39円 50銭
44 10吋 同 三十分打 44円 50銭
45 12吋 同 三十分打 54円 50銭
46 8吋 両面取長振 40円 00銭

半長は八角合長のことと思われます。

PR


左向きの矢印前頁1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ・ 次頁右向きの矢印