2. 第1号、八吋金筋
掛時計
番号 | 吋 | 名称 | 定価 壱ダースに付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8吋 | 金筋 | 36円 | 00銭 |
2 | 10吋 | 同 | 37円 | 50銭 |
3 | 8吋 | 井桁金筋 | 36円 | 50銭 |
4 | 10吋 | 同 | 38円 | 00銭 |
5 | 8吋 | 鋲打 | 37円 | 00銭 |
6 | 10吋 | 同 | 38円 | 50銭 |
7 | 8吋 | 花形 | 38円 | 00銭 |
8 | 10吋 | 同 | 39円 | 50銭 |
9 | 12吋 | 同 | 47円 | 00銭 |
10 | 8吋 | 新花形 | 39円 | 00銭 |
11 | 10吋 | 同 | 40円 | 50銭 |
12 | 8吋 | 新和唐内吋 | 38円 | 00銭 |
13 | 10吋 | 同 | 39円 | 50銭 |
14 | 8吋 | 達摩形 | 39円 | 50銭 |
15 | 10吋 | 同 | 41円 | 50銭 |
達摩形(達磨形)とは四ッ丸のことでしょうが、正式カタログでこのような表記は珍しく、貴重な発見です。 今日にも残っているダルマという呼び方は西日本の発生なのかもしれませんね。