23. スリゲル掛時計
電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
コキ | 71 | スリゲル 一號 | 一個 | 6 | 70 | 三個入 |
コユ | 72 | 〃 二號 | 〃 | 7 | 60 | 〃 |
コメ | 74 | 〃 三號 | 〃 | 5 | 70 | 〃 |
コシ | 84 | 〃 四號 | 〃 | 5 | 50 | 〃 |
コヒ | 83 | 〃 五號 | 〃 | 7 | 80 | 〃 |
コセ | 82 | 〃 七號 | 〃 | 6 | 30 | 〃 |
コス | 68 | 〃 八號 | 〃 | 6 | 80 | 〃 |
コア | 89 | 〃 九號 | 〃 | 6 | 80 | 〃 |
コサ | 110 | 〃 十號 | 〃 | 6 | 30 | 〃 |
コエ | 112 | 〃 十ニ號 | 〃 | 6 | 60 | 〃 |
コン | 113 | 〃 十三號 | 〃 | 5 | 50 | 〃 |
コミ | 105 | 〃 十五號 | 〃 | 7 | 50 | 〃 |
コカ | 106 | 〃 十六號 | 〃 | 6 | 20 | 〃 |
コヨ | 107 | 〃 十七號 | 〃 | 6 | 00 | 〃 |
ケナ | 108 | 〃 十八號 | 〃 | 5 | 70 | 〃 |
ケヨ | 109 | 〃 十九號 | 〃 | 6 | 20 | 〃 |
ケノ | 90 | 〃 ニ十號 | 〃 | 6 | 80 | 〃 |
ケク | 91 | 〃 ニ十一號 | 〃 | 6 | 00 | 〃 |
ケソ | 92 | 〃 ニ十ニ號 | 〃 | 6 | 20 | 〃 |
ケツ | 103 | 〃 ニ十三號 | 〃 | 5 | 70 | 〃 |
ココ | 100 | オルゴール入スリゲル | 一個 | 6 | 50 | 三個入 |
24. 十五日巻座敷時計
電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
フノ | 224 | さつき | 一個 | 9 | 50 | 三個入 |
フネ | 187 | 筋硝子 | 〃 | 10 | 00 | 〃 |
フヤ | 226 | ひかり | 〃 | 9 | 50 | 〃 |
フム | 222 | 筋 柱 | 〃 | 10 | 00 | 〃 |
フナ | 202 | 小角丸 | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
フウ | 223 | かすみ | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
フク | 225 | 井 筒 | 〃 | 10 | 80 | 〃 |
フラ | 221 | コロンボ | 〃 | 11 | 00 | 〃 |
フケ | 190 | ライン | 一個 | 10 | 50 | 三個入 |
フフ | 194 | ナポリ | 一個 | 12 | 50 | 三個入 |
フエ | 195 | トリノ | 〃 | 13 | 00 | 〃 |
フコ | 198 | スエズ | 〃 | 14 | 00 | 〃 |
25. 毎日巻天府振掛時計
電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
フワ | 282 | 小八角 | 一打 | 45 | 00 | 一打入 |
フカ | 283 | 六吋亀甲 | 〃 | 48 | 00 | 〃 |
フヨ | 286 | 八吋亀甲 | 〃 | 54 | 00 | 〃 |
26. 六吋丸形船時計
電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
フレ | 287 | ニッケル側(日巻面取厚硝子入) | 一個 | 14 | 50 | 六個入 |
フソ | 288 | イブシ側 ( 〃 ) | 〃 | 14 | 50 | 〃 |
フツ | 2005 | 一週間巻鎖引標準時計 | 一個 | 160 | 00 | 一個入 |