14. ビー目覚時計
電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
エオ | 801 | ビー 目覚 | 一個 | 1 | 70 | 五打入 |
エコ | 807 | 角形 ビー目覚 | 〃 | 2 | 10 | 三打入 |
エフ | 801 | ビリケン ビー目覚 | 〃 | 2 | 45 | 〃 |
エヤ | 803 | A形 ビー目覚 | 〃 | 2 | 50 | 〃 |
エマ | 804 | 菱形 ビー目覚 | 〃 | 2 | 80 | 二打入 |
ニヌ | 812 | ヒトミ ビー目覚 | 〃 | 3 | 20 | 〃 |
ニチ | 809 | ホーム ビー目覚 | 〃 | 3 | 50 | 一打入 |
電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
エシ | 810 | 唐草 ビー目覚 | 一個 | 2 | 70 | 二打入 |
エミ | 811 | 花束 ビー目覚 | 〃 | 3 | 00 | 〃 |
電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
エテ | 850 | ウラビー | 一個 | 2 | 00 | 五打入 |
エア | 850R | ウラビー 夜光 | 〃 | 2 | 40 | 〃 |
ハノ | 851 | 臺付ウラビー | 〃 | 2 | 10 | 〃 |
ハク | 854 | A形ウラビー | 〃 | 2 | 90 | 二打入 |
ハマ | 855 | セミウラビー | 〃 | 3 | 90 | 一打入 |
ユケ | 840 | 角彫ウラビー | 〃 | 3 | 50 | 三打入 |
ハラ | 830 | 角形ウラビー | 〃 | 3 | 20 | 〃 |
ハム | 830R | 角形ウラビー 夜光 | 〃 | 3 | 60 | 〃 |
ハウ | 830E | 角形ウラビー 絵入 | 〃 | 3 | 50 | 〃 |
ニリ | 830A | 角形ウラビー 青支 | 〃 | 3 | 50 | 〃 |
電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユフ | 832 | 月光ウラビー小 | 一個 | 3 | 60 | 三打入 |
ハヤ | 853 | 満月ウラビー | 〃 | 3 | 50 | 二打入 |
ユコ | 847 | 麻雀ウラビー | 〃 | 3 | 70 | 〃 |
ニヘ | 845 | 月光ウラビー大 | 〃 | 4 | 20 | 〃 |
ハオ | 846 | 花束ウラビー | 〃 | 4 | 20 | 〃 |
15. 呼鈴付目覚時計
電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
エサ | 820 | 呼鈴目覚 ニッケル | 一個 | 4 | 90 | 一打入 |
エキ | 821 | 呼鈴目覚 イブシ | 〃 | 4 | 90 | 〃 |
エユ | 822 | 呼鈴目覚 流金 | 〃 | 5 | 20 | 〃 |