10. CuV@y@¬ΰuv
dΓ | Τ | iΌ | ΅³‘li ~EK |
κ«ό Β |
||
---|---|---|---|---|---|---|
X | 540 | ³pr[@CI | κΒ | 3 | 50 | κΕό |
X\ | 542 | ³pr[@Ϋ | @V | 3 | 50 | @V |
dΓ | Τ | iΌ | ΅³‘li ~EK |
κ«ό Β |
||
---|---|---|---|---|---|---|
AI | 504 | CuV@ | κΒ | 1 | 90 | ρΕό |
AL | 526 | CuV@JC[ | @V | 1 | 90 | @V |
G` | 528 | CuV@ͺ@ | @V | 1 | 90 | @V |
G | 532 | CuV@ξ | @V | 1 | 90 | @V |
AA | 522 | CuV@Τr | @V | 2 | 30 | @V |
| 534 | CuV@t[ | @V | 2 | 10 | @V |
k | 536 | CuV@o | @V | 1 | 95 | @V |
Ae | 520 | CuV@` | @V | 2 | 50 | @V |
A} | 506 | CuV@ΤΦ | @V | 2 | 60 | @V |
AG | 518 | CuV@ͺΫ` | @V | 2 | 60 | @V |
dΓ | Τ | iΌ | ΅³‘li ~EK |
κ«ό Β |
||
---|---|---|---|---|---|---|
AP | 510 | CuV@e₯ | κΒ | 2 | 60 | ρΕό |
AT | 524 | CuV@oL | @V | 2 | 75 | @V |
AR | 514 | CuV@Rr | @V | 2 | 75 | @V |
A | 530 | CuV@Λ | @V | 2 | 90 | @V |
I | 538 | CuV@½a | @V | 2 | 90 | κΕό |
At | 516 | CuV@ξ | @V | 3 | 00 | ρΕό |
Am | 502 | CuV@h | @V | 4 | 70 | κΕό |
dΓ | Τ | iΌ | ΅³‘li ~EK |
κ«ό Β |
||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | 503 | ¬ΰ@ | κΒ | 2 | 10 | ρΕό |
AJ | 525 | ¬ΰ@JC[ | @V | 2 | 10 | @V |
Gg | 527 | ¬ΰ@ͺ@ | @V | 2 | 10 | @V |
m | 531 | ¬ΰ@ξ | @V | 2 | 10 | @V |
Az | 507 | ¬ΰ@ͺΫηΨ | @V | 2 | 50 | @V |
A | 519 | ¬ΰ@` | @V | 2 | 70 | @V |
Aw | 505 | ¬ΰ@ΤΦ | @V | 2 | 80 | @V |
A | 511 | ¬ΰ@ | @V | 2 | 80 | @V |
Ak | 517 | ¬ΰ@ͺΫ` | @V | 2 | 80 | @V |
Ag | 509 | ¬ΰ@e₯ | @V | 2 | 80 | @V |
dΓ | Τ | iΌ | ΅³‘li ~EK |
κ«ό Β |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A` | 515 | ¬ΰ@ξ | κΒ | 3 | 20 | ρΕό |
A | 523 | ¬ΰ@oL | @V | 3 | 20 | @V |
A | 513 | ¬ΰ@Rr | @V | 3 | 30 | @V |
A\ | 529 | ¬ΰ@Λ | @V | 3 | 20 | @V |
nP | 500 | ` [bv | @V | 3 | 20 | κΕό |